岩手県の市区町村ランキング
33市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
現在の住居に20年以上住んでいる人の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 39.3%・全国平均 38.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 現在の住居に20年以上住んでいる人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 47.6 | 83 |
| 2 | 葛巻町 | 47.5 | 88 |
| 3 | 洋野町 | 46.1 | 140 |
| 4 | 住田町 | 45.3 | 178 |
| 5 | 岩手町 | 45.0 | 196 |
| 5 | 九戸村 | 45.0 | 196 |
| 7 | 八幡平市 | 44.6 | 213 |
| 8 | 軽米町 | 43.6 | 292 |
| 9 | 一戸町 | 43.2 | 325 |
| 10 | 雫石町 | 43.0 | 343 |
| 11 | 普代村 | 42.9 | 353 |
| 12 | 岩泉町 | 40.8 | 616 |
| 13 | 遠野市 | 40.5 | 659 |
| 14 | 久慈市 | 40.2 | 690 |
| 15 | 平泉町 | 40.0 | 718 |
| 16 | 二戸市 | 39.6 | 779 |
| 17 | 一関市 | 39.3 | 810 |
| 18 | 野田村 | 39.0 | 856 |
| 19 | 大船渡市 | 38.3 | 933 |
| 19 | 奥州市 | 38.3 | 933 |
| 21 | 田野畑村 | 37.8 | 1003 |
| 22 | 宮古市 | 37.7 | 1017 |
| 22 | 花巻市 | 37.7 | 1017 |
| 22 | 紫波町 | 37.7 | 1017 |
| 25 | 滝沢市 | 36.4 | 1168 |
| 26 | 金ケ崎町 | 35.0 | 1295 |
| 27 | 北上市 | 34.9 | 1306 |
| 28 | 矢巾町 | 33.5 | 1410 |
| 29 | 釜石市 | 33.4 | 1420 |
| 30 | 山田町 | 32.9 | 1449 |
| 31 | 盛岡市 | 31.8 | 1509 |
| 32 | 陸前高田市 | 29.6 | 1606 |
| 33 | 大槌町 | 28.2 | 1641 |
現在の住居に10年以上住んでいる人の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 50.9%・全国平均 53.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 現在の住居に10年以上住んでいる人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 洋野町 | 56.8 | 407 |
| 2 | 八幡平市 | 55.9 | 518 |
| 2 | 岩手町 | 55.9 | 518 |
| 4 | 一戸町 | 55.7 | 539 |
| 5 | 雫石町 | 55.3 | 610 |
| 6 | 軽米町 | 55.0 | 662 |
| 7 | 葛巻町 | 54.9 | 682 |
| 7 | 九戸村 | 54.9 | 682 |
| 9 | 住田町 | 54.6 | 732 |
| 10 | 西和賀町 | 54.5 | 746 |
| 11 | 滝沢市 | 53.5 | 884 |
| 12 | 紫波町 | 53.4 | 911 |
| 13 | 二戸市 | 53.2 | 941 |
| 14 | 久慈市 | 53.0 | 965 |
| 15 | 普代村 | 52.5 | 1039 |
| 16 | 遠野市 | 52.1 | 1099 |
| 17 | 平泉町 | 52.0 | 1113 |
| 18 | 奥州市 | 51.6 | 1161 |
| 19 | 花巻市 | 51.5 | 1178 |
| 19 | 一関市 | 51.5 | 1178 |
| 21 | 北上市 | 50.6 | 1307 |
| 22 | 宮古市 | 50.5 | 1320 |
| 22 | 岩泉町 | 50.5 | 1320 |
| 24 | 矢巾町 | 49.7 | 1417 |
| 25 | 大船渡市 | 49.2 | 1461 |
| 26 | 金ケ崎町 | 49.1 | 1469 |
| 27 | 盛岡市 | 49.0 | 1479 |
| 28 | 野田村 | 47.4 | 1568 |
| 29 | 田野畑村 | 46.3 | 1606 |
| 30 | 釜石市 | 45.5 | 1626 |
| 31 | 山田町 | 42.3 | 1685 |
| 32 | 陸前高田市 | 36.7 | 1724 |
| 33 | 大槌町 | 35.5 | 1728 |
生まれたときから現在の住居に住んでいる人の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 20.8%・全国平均 17.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 生まれたときから現在の住居に住んでいる人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 西和賀町 | 28.7 | 79 |
| 2 | 平泉町 | 28.6 | 81 |
| 3 | 九戸村 | 28.5 | 86 |
| 4 | 軽米町 | 27.7 | 109 |
| 5 | 住田町 | 27.2 | 119 |
| 6 | 普代村 | 26.6 | 151 |
| 7 | 葛巻町 | 26.0 | 183 |
| 8 | 洋野町 | 24.5 | 261 |
| 9 | 雫石町 | 24.3 | 274 |
| 9 | 岩手町 | 24.3 | 274 |
| 11 | 遠野市 | 24.0 | 288 |
| 12 | 一関市 | 23.7 | 306 |
| 13 | 八幡平市 | 23.6 | 315 |
| 13 | 金ケ崎町 | 23.6 | 315 |
| 15 | 田野畑村 | 22.7 | 363 |
| 16 | 一戸町 | 21.9 | 415 |
| 17 | 奥州市 | 21.7 | 426 |
| 18 | 紫波町 | 20.9 | 478 |
| 19 | 花巻市 | 20.8 | 485 |
| 20 | 野田村 | 20.4 | 524 |
| 21 | 二戸市 | 19.8 | 572 |
| 22 | 岩泉町 | 19.3 | 613 |
| 23 | 陸前高田市 | 17.9 | 723 |
| 24 | 北上市 | 17.2 | 785 |
| 24 | 久慈市 | 17.2 | 785 |
| 26 | 大船渡市 | 15.8 | 921 |
| 27 | 矢巾町 | 15.4 | 958 |
| 28 | 山田町 | 15.1 | 986 |
| 29 | 宮古市 | 14.1 | 1095 |
| 30 | 大槌町 | 12.3 | 1297 |
| 31 | 滝沢市 | 10.8 | 1475 |
| 32 | 釜石市 | 10.4 | 1518 |
| 33 | 盛岡市 | 9.7 | 1590 |
現在の住居に住んで1年未満の人の割合(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 4.3%・全国平均 5.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 現在の住居に住んで1年未満の人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 7.5 | 112 |
| 2 | 釜石市 | 6.4 | 262 |
| 3 | 矢巾町 | 6.2 | 313 |
| 4 | 滝沢市 | 6.1 | 339 |
| 5 | 岩泉町 | 5.8 | 413 |
| 6 | 陸前高田市 | 5.7 | 435 |
| 7 | 宮古市 | 5.3 | 585 |
| 7 | 北上市 | 5.3 | 585 |
| 9 | 久慈市 | 5.1 | 658 |
| 10 | 大槌町 | 5.0 | 712 |
| 11 | 二戸市 | 4.7 | 853 |
| 11 | 金ケ崎町 | 4.7 | 853 |
| 11 | 山田町 | 4.7 | 853 |
| 14 | 花巻市 | 4.6 | 896 |
| 15 | 紫波町 | 4.5 | 942 |
| 15 | 田野畑村 | 4.5 | 942 |
| 15 | 普代村 | 4.5 | 942 |
| 18 | 大船渡市 | 4.4 | 1002 |
| 18 | 奥州市 | 4.4 | 1002 |
| 20 | 一関市 | 4.1 | 1144 |
| 21 | 八幡平市 | 3.7 | 1309 |
| 21 | 葛巻町 | 3.7 | 1309 |
| 21 | 岩手町 | 3.7 | 1309 |
| 24 | 遠野市 | 3.4 | 1418 |
| 24 | 野田村 | 3.4 | 1418 |
| 26 | 一戸町 | 3.2 | 1472 |
| 27 | 平泉町 | 3.0 | 1552 |
| 27 | 住田町 | 3.0 | 1552 |
| 29 | 雫石町 | 2.9 | 1582 |
| 30 | 軽米町 | 2.6 | 1645 |
| 30 | 洋野町 | 2.6 | 1645 |
| 32 | 九戸村 | 2.5 | 1665 |
| 33 | 西和賀町 | 2.4 | 1682 |
居住期間が分かる人口(県内ランキング)
県平均(33市区町村の単純平均) 35,503人・全国平均 64,059人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 居住期間が分かる人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 274,630 | 78 |
| 2 | 奥州市 | 112,139 | 225 |
| 3 | 一関市 | 109,247 | 231 |
| 4 | 花巻市 | 92,012 | 280 |
| 5 | 北上市 | 82,829 | 309 |
| 6 | 滝沢市 | 53,635 | 467 |
| 7 | 宮古市 | 49,736 | 498 |
| 8 | 大船渡市 | 34,028 | 671 |
| 9 | 久慈市 | 31,963 | 702 |
| 10 | 釜石市 | 31,831 | 706 |
| 11 | 紫波町 | 30,832 | 729 |
| 12 | 矢巾町 | 26,885 | 794 |
| 13 | 遠野市 | 25,315 | 822 |
| 14 | 二戸市 | 25,303 | 824 |
| 15 | 八幡平市 | 23,746 | 849 |
| 16 | 陸前高田市 | 18,079 | 952 |
| 17 | 雫石町 | 15,620 | 1010 |
| 18 | 洋野町 | 15,087 | 1029 |
| 19 | 金ケ崎町 | 14,898 | 1036 |
| 20 | 山田町 | 14,304 | 1054 |
| 21 | 岩手町 | 12,272 | 1123 |
| 22 | 一戸町 | 11,480 | 1149 |
| 23 | 大槌町 | 10,794 | 1170 |
| 24 | 岩泉町 | 8,717 | 1247 |
| 25 | 軽米町 | 8,398 | 1260 |
| 26 | 平泉町 | 7,233 | 1314 |
| 27 | 葛巻町 | 5,601 | 1412 |
| 28 | 九戸村 | 5,378 | 1422 |
| 29 | 西和賀町 | 5,131 | 1434 |
| 30 | 住田町 | 5,045 | 1439 |
| 31 | 野田村 | 3,923 | 1511 |
| 32 | 田野畑村 | 3,042 | 1565 |
| 33 | 普代村 | 2,457 | 1614 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計 第15表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。