福井県の市区町村ランキング
17市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
現在の住居に20年以上住んでいる人の割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 38.9%・全国平均 38.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 現在の住居に20年以上住んでいる人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝山市 | 43.1 | 335 |
| 2 | 大野市 | 42.5 | 406 |
| 2 | 池田町 | 42.5 | 406 |
| 4 | 南越前町 | 41.7 | 500 |
| 5 | 越前町 | 41.6 | 513 |
| 6 | 美浜町 | 40.2 | 690 |
| 7 | あわら市 | 39.7 | 766 |
| 8 | 若狭町 | 39.5 | 790 |
| 9 | 小浜市 | 38.7 | 895 |
| 10 | 坂井市 | 38.3 | 933 |
| 11 | おおい町 | 37.2 | 1067 |
| 12 | 越前市 | 36.9 | 1102 |
| 13 | 敦賀市 | 36.8 | 1116 |
| 14 | 高浜町 | 36.6 | 1143 |
| 15 | 永平寺町 | 36.1 | 1195 |
| 16 | 鯖江市 | 35.9 | 1214 |
| 17 | 福井市 | 33.9 | 1381 |
現在の住居に10年以上住んでいる人の割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 51.8%・全国平均 53.2%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 現在の住居に10年以上住んでいる人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勝山市 | 54.8 | 698 |
| 2 | 大野市 | 54.2 | 798 |
| 3 | 敦賀市 | 53.9 | 840 |
| 4 | 坂井市 | 53.6 | 872 |
| 5 | 越前町 | 53.0 | 965 |
| 6 | あわら市 | 52.7 | 1016 |
| 6 | 南越前町 | 52.7 | 1016 |
| 8 | 小浜市 | 52.5 | 1039 |
| 9 | 鯖江市 | 51.5 | 1178 |
| 10 | 高浜町 | 51.0 | 1251 |
| 11 | 美浜町 | 50.7 | 1294 |
| 11 | 若狭町 | 50.7 | 1294 |
| 13 | 越前市 | 50.6 | 1307 |
| 14 | 池田町 | 50.3 | 1353 |
| 15 | 福井市 | 49.6 | 1426 |
| 16 | おおい町 | 49.5 | 1433 |
| 17 | 永平寺町 | 48.6 | 1514 |
生まれたときから現在の住居に住んでいる人の割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 25.0%・全国平均 17.3%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 生まれたときから現在の住居に住んでいる人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 池田町 | 33.3 | 23 |
| 2 | 南越前町 | 30.9 | 46 |
| 2 | 若狭町 | 30.9 | 46 |
| 4 | 越前町 | 29.9 | 59 |
| 5 | あわら市 | 26.2 | 168 |
| 5 | 永平寺町 | 26.2 | 168 |
| 5 | 美浜町 | 26.2 | 168 |
| 8 | 勝山市 | 26.1 | 179 |
| 8 | おおい町 | 26.1 | 179 |
| 10 | 大野市 | 25.9 | 186 |
| 11 | 坂井市 | 23.2 | 337 |
| 12 | 高浜町 | 22.9 | 352 |
| 13 | 鯖江市 | 22.1 | 403 |
| 14 | 越前市 | 22.0 | 410 |
| 15 | 小浜市 | 21.8 | 421 |
| 16 | 福井市 | 17.6 | 747 |
| 17 | 敦賀市 | 14.4 | 1062 |
現在の住居に住んで1年未満の人の割合(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 4.1%・全国平均 5.0%・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 現在の住居に住んで1年未満の人の割合(%) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 5.6 | 469 |
| 2 | 敦賀市 | 5.5 | 510 |
| 2 | 越前市 | 5.5 | 510 |
| 4 | 美浜町 | 4.9 | 769 |
| 5 | 永平寺町 | 4.8 | 811 |
| 6 | 小浜市 | 4.6 | 896 |
| 7 | 鯖江市 | 4.3 | 1047 |
| 7 | 高浜町 | 4.3 | 1047 |
| 9 | おおい町 | 4.1 | 1144 |
| 10 | 池田町 | 3.9 | 1227 |
| 11 | あわら市 | 3.6 | 1356 |
| 12 | 坂井市 | 3.5 | 1392 |
| 13 | 大野市 | 3.1 | 1511 |
| 13 | 勝山市 | 3.1 | 1511 |
| 13 | 南越前町 | 3.1 | 1511 |
| 16 | 越前町 | 2.6 | 1645 |
| 16 | 若狭町 | 2.6 | 1645 |
居住期間が分かる人口(県内ランキング)
県平均(17市区町村の単純平均) 42,905人・全国平均 64,059人・統計年 2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 居住期間が分かる人口(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井市 | 247,528 | 90 |
| 2 | 坂井市 | 83,347 | 307 |
| 3 | 越前市 | 78,687 | 322 |
| 4 | 鯖江市 | 63,956 | 401 |
| 5 | 敦賀市 | 59,996 | 425 |
| 6 | 大野市 | 30,956 | 727 |
| 7 | あわら市 | 26,133 | 804 |
| 8 | 小浜市 | 26,097 | 805 |
| 9 | 勝山市 | 21,916 | 882 |
| 10 | 越前町 | 19,699 | 916 |
| 11 | 永平寺町 | 18,419 | 946 |
| 12 | 若狭町 | 13,782 | 1078 |
| 13 | 南越前町 | 9,905 | 1207 |
| 14 | 高浜町 | 9,748 | 1211 |
| 15 | 美浜町 | 8,964 | 1235 |
| 16 | おおい町 | 7,844 | 1283 |
| 17 | 池田町 | 2,402 | 1621 |
出典: 総務省統計局 令和2年国勢調査 移動人口の男女・年齢等集計 第15表(政府統計の総合窓口 e-Stat)(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府統計の総合窓口(e-Stat)利用規約(政府標準利用規約 第2.0版準拠)。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、総務省統計局(e-Stat で公表)が作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。